扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
来源:ZDNET 2011年1月4日
关键字: 佳能
主要性能 | |
---|---|
产品类型 | 喷墨多功能一体机 |
涵盖功能 | 打印/复印/扫描 |
最大处理幅面 | A4 |
耗材类型 | 一体式墨盒 |
耗材型号 | PG-815,CL-816(标配);PG-815XL,CL-816XL(选配) |
耗材描述 | 彩色文档:PG-815:220页,CL-816:244页,PG-815XL:401页,CL-816XL:349页 4"×6"照片:PG-815:2955页,CL-816:83页,PG-815XL:7275页,CL-816XL:122页 |
网络功能 | 不支持网络打印 |
双面功能 | 手动 |
接口类型 | USB 2.0 |
打印性能 | |
打印方式 | 按需喷墨 |
黑白打印速度 | 约7.0ipm |
彩色打印速度 | 约4.8ipm |
其他打印速度 | 照片(8"×10"图像)×3:约105秒 照片(4"×6")×3:约56秒 |
打印分辨率 | 4800×1200dpi |
打印其他性能 | 打印宽度:最大203.2mm,无边距打印:最大216mm 可打印区域:上边距:3mm,下边距:5mm,左/右边距:各3.4mm(LTR/LGL:左:6.4mm,右:6.3mm) |
复印性能 | |
复印速度 | 黑白:约6.3cpm ,彩色:约2.7cpm |
连续复印 | 1-9页 |
缩放范围 | 适应纸张 |
扫描性能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描类型 | 平板式 |
扫描元件 | CIS |
扫描速度 | 约15秒 |
光学分辨率 | 600×1200dpi |
最大分辨率 | 19200×19200dpi |
扫描尺寸 | A4,LTR |
色彩位数 | 48位输入,24位输出 |
扫描驱动 | TWAIN/WIA(Windows XP/Vista) |
扫描其它性能 | 点击扫描 |
介质规格 | |
介质类型 | 普通纸,高分辨率纸,优质专业照片纸,专业照片纸II,高级光面照片纸II,亚高光面照片纸, 光面照片纸,亚光照片纸,照片贴纸,T恤转引介质,信封 |
介质尺寸 | A4,LTR,Legal,A5,B5,信封(DL,COM10),4"×6",5"×7",8"×10" |
介质重量 | 普通纸:64-105g/m²,佳能特殊纸:最大约300g/m² |
供纸盒容量 | 普通纸:A4/A5/B5/LTR=100,Legal=10 高分辨率纸(HR-101N):A4/LTR=80 优质专业照片纸(PT-101):A4/LTR/8"×10"=10,4"×6"=20 专业照片纸 II(PR-201):A4/LTR/8"×10"=10,4"×6"=20 高级光面照片纸II(PP-201):A4/LTR/5"×7"/8"×10"=10,4"×6"=20 亚高光面照片纸(SG-201):A4/LTR/8"×10"=10,4"×6"=20 光面照片纸 "Everyday Use" (GP-501):A4/LTR=10,4"×6"=20 亚光照片纸(MP-101):A4/LTR=10,4"×6"=20 照片贴纸(PS-101):1 T恤转引介质(TR-301):1 信封:European DL and US Com. #10=10 |
其它性能 | |
产品尺寸 | 444×331×154mm |
产品重量 | 5.8kg |
系统平台 | Windows 2000 Professional SP4/XP SP2/SP3/Vista/Vista SP1/SP2/7 Mac OS X v10.3.9-v.10.6 |
电源 | AC 100-240V,50/60Hz |
功率 | 复印:约11W,待机:约1.2W,关机:约0.5W |
噪音 | 约45.0dB(A) |
环境参数 | 工作温度:5-35℃,工作湿度:10-90%RH(无冷凝) 存储温度:0-40℃,存储湿度:5-95%RH(无冷凝) |
上市日期 | 2010年08月 |
多功能一体机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 耗材 x1 电源线 x1 用户手册 x1 随机光盘 x1 |
点评:佳能MP259喷墨多功能一体机最大的特点是支持单黑色墨盒打印功能,单黑色墨盒打印功能可以避免在开关机时对于彩色墨盒冲洗造成的墨水浪费,有效节省后期实用成本。这款机器以出色的打印表现,低廉的使用成本成为了学生用户的新选择。
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
现场直击|2021世界人工智能大会
直击5G创新地带,就在2021MWC上海
5G已至 转型当时——服务提供商如何把握转型的绝佳时机
寻找自己的Flag
华为开发者大会2020(Cloud)- 科技行者