扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
来源:ZDNET 2011年1月1日
关键字: 三星

| 主要性能 | |
|---|---|
| 产品类型 | 黑白激光多功能一体机 |
| 涵盖功能 | 打印/复印/扫描/传真 |
| 最大处理幅面 | A4 |
| 耗材类型 | 鼓粉一体 |
| 内存 | 16MB |
| 网络功能 | 不支持 |
| 双面功能 | 手动 |
| 接口类型 | USB 1.1(兼容 USB 2.0),IEEE1284并行接口 |
| 打印性能 | |
| 打印方式 | 黑白激光 |
| 黑白打印速度 | 20ppm |
| 打印分辨率 | 600×600dpi |
| 首页打印时间 | 11秒 |
| 打印语言 | SPL(三星打印语言) |
| 月打印负荷 | 4200页 |
| 复印性能 | |
| 复印速度 | 20cpm |
| 复印分辨率 | 600×600dpi |
| 首页复印时间 | 11秒 |
| 连续复印 | 1-99页 |
| 缩放范围 | 25-400%(稿台),25-100%(自动输稿器) |
| 扫描性能 | |
| 扫描控制器 | 标准配置 |
| 扫描类型 | 平板式 |
| 扫描速度 | 20ppm |
| 光学分辨率 | 600×600dpi |
| 最大分辨率 | 4800×4800dpi |
| 传真性能 | |
| 传真控制器 | 标准配置 |
| 调制解调器速度 | 33.6Kbps |
| 传真发送速度 | 3秒/页 |
| 传真分辨率 | 300×300dpi |
| 传真内存 | 2MB(约160页) |
| 传真其它性能 | 压缩方法:MH,MR,MMR,JPEG |
| 介质规格 | |
| 介质类型 | 普通纸,幻灯片,标签,卡片纸,信封,Bond,厚纸,薄纸,彩色相纸,预印纸 |
| 介质尺寸 | Legal,A4,信纸,Follo,Executive,JIS B5,A5,A6,Envelope 6 3/4,7 3/4,#9,#10,DL,C5,C6,ISO B5,Monarch Env 76×127-216×356mm |
| 供纸盒容量 | 标配:250页,手动纸盘:1页 |
| 输出容量 | 50页面朝下 |
| 自动供纸器 | 支持,最多30页 |
| 其它性能 | |
| 液晶显示屏 | 双行16字符液晶显示屏 |
| 产品尺寸 | 438×374×368mm |
| 产品重量 | 10.4kg |
| 系统平台 | Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Vist 各种 Linux 操作系统(仅能使用USB接口),包括 Red Hat 8.0-9.0,Fedora Core 1-3,Mandrake 9.0-10.2 和 SuSE 8.2-9.2 Mac 10.3 |
| 电源 | AC 220-240V,50/60Hz |
| 噪音 | 打印:53dB(A),复印:55dB(A),待机:35dB(A) |
| 上市日期 | 2005年10月 |
| 多功能一体机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 耗材 x1 电源线 x1 随机光盘 x1 保修卡 x1 |
点评:三星一体机 SCX-4521F集成了打印、扫描、复印和传真四种功能于一身。功能虽然繁多,但是通过简单、直观的控制面板,用户操作起来并不复杂,而且按键的设置也比较符合一般操作的习惯。
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。